-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Acer PL6820 Projektor o standardowym rzucie 5500 ANSI lumenów DLP UHD 4K (3840x2160) Biały
Symbol:
520786
11075.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | ||||||
| Cena przesyłki |
35
|
||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711474116239 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Poziom hałasu | 34 dB |
| Poziom hałasu (tryp ekonomiczn) | 31 dB |
| Pozycjonowanie na rynku | Przenośny |
| Kolor produktu | Biały |
| Przeznaczenie | Sufit |
| Typ produktu | Projektor o standardowym rzucie |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 245 W |
| Napięcie wejściowe AC | 120 - 230 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Waga produktu | 4,9 kg |
| Szerokość produktu | 374 mm |
| Głębokość produktu | 265 mm |
| Wysokość produktu | 108 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Kanały wyjścia audio | 1.0 kan. |
| Ilość portów USB 2.0 typu-A | 1 |
| Typ portu serwisowego | USB Typu-A |
| Wersja HDMI | 1.4b/2.0 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Interfejs SCSI | RS-232 |
| Port RS-232 | 1 |
| Ilość sztuk | 1 |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM |
| System formatu sygnału analogowego | NTSC |
| System formatu sygnału analogowego | PAL |
| System formatu sygnału cyfrowego | HDTV |
| System formatu sygnału cyfrowego | SDTV |
| Rodzaj zoomu | Ręczny |
| Współczynnik zbliżenia | 1.7:1 |
| Zasięg obiektywu | 2,3 - 3 |
| Zakres pionowego przesuwania obiektywu | 106 - 127% |
| Przesunięcie | 154% |
| Długość ogniskowa | 17.63 - 27.9 mm |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Projektor smart | Tak |
| Jasność projektora | 5500 ANSI lumenów |
| Technologia projekcji | DLP |
| Korekcja Keystone'a, poziom | -30 - 30° |
| Naturalna rozdzielczość projektora | UHD 4K (3840x2160) |
| Korekcja Keystone'a, pion | -30 - 30° |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 4:3 |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 16:9 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 100 kHz |
| Odległość projekcji | 1 - 8 m |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 60 Hz |
| Jednorodność | 85% |
| Kompatybilność rozmiaru ekranu | 0 - 7620 mm (0 - 300") |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 50000:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Ilość kolorów | 1.07 biliona kolorów |
| Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny) | 30000 h |
| Moc lampy | 88 W |
| Ilość lamp | 1 |
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| Żywotność źródła światła | 20000 h |
| Szerokość | 200mm |
| Długość | 600mm |
| Wysokość | 400mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Dane producenta
Acer Inc.
8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi
221 Taiwan, New Taipei City
Taiwan
press@acer.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|