Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
Viewsonic VG Series VG2757V-2K LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny
Symbol:
VG2757V-2K
2614.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 4 dni | ||||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||||
Dostępność | 5 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 0766907024357 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
Pobór mocy (max) | 34,29 W |
Pobór mocy | 29,77 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Głębokość (bez podstawy) | 56,9 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 612,7 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 390,1 mm |
Waga (z podstawą) | 8 kg |
Waga (bez podstawy) | 5,5 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 217,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,7 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 533,4 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 90% |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Przewody | USB Type-C na USB Type-A |
Przewody | HDMI |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 76% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 350 cd/m² |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Głębia kolorów | 8 bit |
Pokrycie NTSC (typowe) | 76% |
Twardość powierzchni | 3H |
Standard gamy kolorów | NTSC |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 150 kHz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 100 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Quad HD |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Megapiksele | 5 MP |
Moc wyjściowa (RMS) | 5 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulacja wysokości | 11 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obracany | 0 - 120° |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 40° |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Ilość portów upstream | 1 |
HDMI | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Okres gwarancji | 5 lat(a) |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | REACH |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
Szerokość | 460mm |
Długość | 50mm |
Wysokość | 620mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|