Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
AG275QZN 27IN 68.58CM VA/2560X1440 0.5 MS MPRT 16.9 BLACK
Symbol:
AG275QZN/EU
1443.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 4 dni | ||||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||||
Dostępność | 7 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986180436 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Przednia osłona | Czarny/Czerwony |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 60 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1315347 |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 23 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Szerokość (bez podstawy) | 613 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 50 mm |
Waga (z podstawą) | 5,92 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 365 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,92 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 231 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 561 mm |
Bluetooth | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wi-Fi | Nie |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Tak |
Tryb gry | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Długość kabla USB | 1,8 m |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 478 mm |
Szerokość opakowania | 780 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,38 kg |
Wysokość opakowania | 189 mm |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Przewody | Prąd przemienny |
Gama kolorów DCI-P3 | 90% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Pokrycie Adobe RGB | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ matrycy | VA |
Paleta barw | 90% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Ekran dotykowy | Nie |
Czas odpowiedzi (typowy) | 0,5 ms |
Typ podświetlacza | W-LED |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 240 Hz |
Typ HD | Quad HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 255 kHz |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Oś obrotu | Tak |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Ukraińska |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Chorwacki |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Obracany | -20 - 20° |
Liczba języków OSD | 19 |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja HDCP | 2.2 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Licznik FPS | Tak |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Matowy |
Efekty świetlne | Nie |
Certyfikaty | ISO 9241-307 |
Szerokość | 190mm |
Długość | 476mm |
Wysokość | 791mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|