Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- GOLARKI
- AKCESORIA
- POKROWCE I ETUI
- RTV
- TORBY
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA SAMOCHODOWE
- POZOSTAŁE
- ROWERY I AKCESORIA
- ANTENY
- PROCESORY
- POKROWCE
- POKROWCE ROWEROWE
- DRUKARKI
- WIDEOREJESTRATORY
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- KARTY GRAFICZNE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- NOTEBOOKI
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- POWERBANKI
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- UNIWERSALNE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SD
- SMARTWATCH
- TABLETY
- TORBY, POKROWCE
- UCHWYTY
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- GOLARKI
- AKCESORIA
- POKROWCE I ETUI
- RTV
- TORBY
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA SAMOCHODOWE
- POZOSTAŁE
- ROWERY I AKCESORIA
- ANTENY
- PROCESORY
- POKROWCE
- POKROWCE ROWEROWE
- DRUKARKI
- WIDEOREJESTRATORY
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- KARTY GRAFICZNE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- NOTEBOOKI
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- POWERBANKI
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- UNIWERSALNE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SD
- SMARTWATCH
- TABLETY
- TORBY, POKROWCE
- UCHWYTY
-
|
|
|
|
|
-
Apple iPad 2021 64GB WiFi 10.2" Silver
Symbol:
MK2L3TY/A
1540.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 194252516027 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A13 |
Pamięć RAM | 3 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Srebrny |
Moc adaptera AC | 20 W |
Głębokość produktu | 7,5 mm |
Wysokość produktu | 250,6 mm |
Szerokość produktu | 174,1 mm |
Waga produktu | 487 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
AirPlay | Tak |
Bluetooth | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
iBeacon | Tak |
Przewody | Lightning |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 10,2" |
Rozdzielczość | 2160 x 1620 px |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Typ złącza dokowania | Apple Lightning |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 32,4 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Geotagging | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Szybkość przechwytywania wideo | 120 fps |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Szerokość | 265mm |
Długość | 185mm |
Wysokość | 51mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
10,2"
Pamięć RAM:
3 GB
Rozdzielczość:
2160 x 1620 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|