-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 1TB Purple
Symbol:
MV2T3HC/A
4861.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||
| Cena przesyłki |
0
|
||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949257247 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Producent procesora | Apple |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Model procesora | M2 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Apple M |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wysokość opakowania | 34 mm |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Głębokość produktu | 280,6 mm |
| Waga produktu | 617 g |
| Szerokość opakowania | 228 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
| Głębokość opakowania | 296 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| NFC | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Nie |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Laminated display | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Vision |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Platforma | iPadOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Nośniki | Flash |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Błysk ekranu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Formaty kompresji | HEVC |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Formaty kompresji | ProRes |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 330mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność.
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|