-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Morski
Symbol:
MYED3ZD/A
4796.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | ||||||
| Cena przesyłki |
35
|
||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949822681 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Morski |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Przycisk akcji | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Battery charge limit | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 18 h |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Zoom optyczny | 4x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Deep Fusion | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p - 120 fps / 240 fps |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
| Szerokość | 170mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|