-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Różowy
Symbol:
MXVW3QL/A
4516.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | ||||||
| Cena przesyłki |
0
|
||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949722646 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Kolor produktu | Różowy |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Platforma | iOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Zoom optyczny | 4x |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Makro-fotografia | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 28mm |
| Długość | 180mm |
| Wysokość | 93mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|