-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Apple iPhone 17e 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Biały
Symbol:
MHRW4ZD/A
4426.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | ||||||
| Cena przesyłki |
35
|
||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195951030784 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Obsługa języków | Wielo |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A19 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Biały |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 26 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 169 g |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 146,7 mm |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 2G | Edge |
| Standardy 2G | GSM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| AirPlay | Tak |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Przycisk akcji | Tak |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 15 W |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szerokość opakowania | 89,5 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 326 g |
| Głębokość opakowania | 166 mm |
| Wysokość opakowania | 26 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3), Dotyk haptyczny |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port USB | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Battery charge limit | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 21 h |
| Miks audio | Tak |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | HEVC, H.264 |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ dzwonka | Polifoniczny |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| NavIC | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2700 min |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 90mm |
| Długość | 166mm |
| Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|