Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
Brother DCP-L2627DW bez kategorii
Symbol:
DCPL2627DWRE1
1305.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 10 dni | ||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||
Dostępność | 20 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4977766831338 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Funkcja duplex | Drukuj |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Maksymalne obciążenie | 2500 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Pozycjonowanie na rynku | Grupa robocza |
Typ kontroli | Przyciski |
Kolor produktu | Czarny |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 480 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 4,1 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 470 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,39 kWh/tydz. |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 43 W |
Szerokość produktu | 410 mm |
Głębokość produktu | 399 mm |
Waga produktu | 10,1 kg |
Wysokość produktu | 272 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 35 - 85% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Wi-Fi Direct | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Brother iPrint & Scan |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
Wysokość opakowania | 434 mm |
Szerokość opakowania | 580 mm |
Głębokość opakowania | 517 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 12,6 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8,5 s |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 32 stron/min |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 16 stron/min |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Funkcja drukowania plakatów | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 120 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Podajnik ręczny | Tak |
Fax | Nie |
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 19200 x 19200 DPI |
Wejściowa głębokość skali szarości | 10 bit |
Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Skanuj do | |
Skanuj do | Obraz |
Skanuj do | OCR |
Technologia skanowania | CIS |
Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Skanowanie | Skanowanie mono |
Typ skanera | Skaner Płaski |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPEG |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Sterowniki skanera | WIA |
Typy nośników podajnika papieru | Cienki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | Monarch |
Rozmiary kopert | Com-10 |
Rozmiary kopert | C5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Szerokość | 533mm |
Długość | 536mm |
Wysokość | 497mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|