Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
DELL S Series S2721QSA 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD monitor LCD Czarny, Srebrny
Symbol:
210-BFWD
1606.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 5 dni | ||||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||||
Dostępność | 12 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184657188 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
Kolor nóżek | Srebrny |
Odłączana podstawa | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy | 24,7 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 W |
Pobór mocy (max) | 57 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 35 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Wysokość (bez podstawy) | 364,6 mm |
Szerokość ramki (bok) | 7,4 mm |
Szerokość ramki (dół) | 2,16 cm |
Waga (bez podstawy) | 4,7 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 55,4 mm |
Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
Szerokość ramki (góra) | 7,4 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 611,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 510,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 174,7 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,6 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Wi-Fi | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 9,2 kg |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,47 cm |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 480i |
Obsługiwane tryby wideo | 576i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
Zasięg skanowania w poziomie | 130 - 137 kHz |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ podświetlacza | LED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
Gęstość pikseli | 163 ppi |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Zasięg skanowania (długość) | 40 - 60 Hz |
Twardość powierzchni | 3H |
Ekran matowy | Tak |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2048 x 1280 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Format obrazu | 16:9 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
OSD | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Obracany | -30 - 30° |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1332255 |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|