Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
Dell Latitude 7440 i51335U 14.0"FHD+ 250nits AG 16GB LPDDR5 SSD512 Intel Iris Xe ThBlt & FgrPr &SmtCd FHD IR Cam Mic WLAN BT Ba
Symbol:
N008L744014EMEA_VP
7351.00
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||||
Dostępność | 1 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 4,6 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 3,4 GHz |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 12 MB |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i5-1335U |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Napięcie ładowania USB | 20 V |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie ładowania USB | 15 |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Wysokość (z tyłu) | 1,82 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,71 cm |
Waga produktu | 1,32 kg |
Szerokość produktu | 313 mm |
Głębokość produktu | 222,8 mm |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik Smart card | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Intel |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Czujnik Halla | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 162 ppi |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | Full HD+ |
Typ matrycy | WVA |
Ekran dotykowy | Nie |
Przekątna ekranu | 14" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Układ audio | Realtek ALC3281 |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
PowerShare | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość komór baterii | 3 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 227 g |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Pojemność baterii | 57 Wh |
Czas ładowania | 3 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 10 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 240 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 62 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 33 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 285 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 252 |
Wersja PAIA | 1.3.2 |
Szerokość | 400mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 340mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|