Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
FARMINA N&D Ancestral Grain Chicken & Pomegranate Light Medium & Maxi - sucha karma dla psa - 12kg
Symbol:
PND1200042
293.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||
Cena przesyłki |
5
|
||||||
Dostępność | 6 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8010276030511 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Mało aktywny |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
Rodzaj opakowania | Worek |
Smak karmy | Kurczak |
Smak karmy | Granat |
Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Niacyna |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Waga produktu | 12 kg |
Seria | FARMINA N&D Ancestral Grain |
Wiek pupila | Senior |
Wiek pupila | Dorosły |
Wielkość rasy | Średnia rasa 10 - 25 kg |
Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
Rasa pupila | Golden Retriever |
Kategoria | Dla psa |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Dodatkowe cechy | Nadwaga |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Główny smak | Kurczak |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,5 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,00088 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 15 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 37,5 mg/kg |
Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
Popiół surowy | 8,7% |
Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg |
Wapń | 1,1% |
Fosfor | 0,8% |
Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,45 mg/kg |
Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 150 mg/kg |
Białko | 34% |
Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,5% |
Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 600 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 7,5 mg/kg |
Zawartość biotyny | 380 μg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
Włókna surowe | 6,4% |
Zawartość tłuszczu | 11% |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 280 mg |
Zawartość wilgoci | 9% |
Szerokość | 520mm |
Długość | 390mm |
Wysokość | 130mm |
Gwarancja:
Brak
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|