Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
MONITOR PHILIPS LED 27" 27M2C5500W/00 240Hz
Symbol:
27M2C5500W/00
1435.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 1-2 dni | ||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||
Dostępność | 1 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8712581799540 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Nazwa koloru | Dark Slate |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 25,9 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 56 kWh |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1382716 |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 527 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 370 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 108 mm |
Waga (z podstawą) | 6,25 kg |
Waga (bez podstawy) | 5 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 606 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 606 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 3658 - 12192 m |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Wysokość opakowania | 483 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,3 kg |
Szerokość opakowania | 785 mm |
Głębokość opakowania | 190 mm |
Przewody | HDMI |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Typ podświetlacza | W-LED |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
DDC/CI | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 144 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Typ HD | Quad HD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Infinity DCR |
Głębia kolorów | 8 bit |
Pokrycie sRGB (typowe) | 119% |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 0,5 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ matrycy | VA |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Pokrycie NTSC (typowe) | 98,5% |
Gęstość pikseli | 108,79 ppi |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Ekran sRGB | Tak |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1000R |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Przekątna ekranu | 27" |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Diody LED | Operacje |
Diody LED | Stand-by |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Węgierski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Ukraińska |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Grecki |
Standard VESA | Tak |
Obracany | -30 - 30° |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
OSD | Tak |
Obrotowe | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Kensington Lock | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDMI | Tak |
Wyjście audio | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
HDCP | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 30000 h |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Certyfikaty | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
Niski input lag | Tak |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage game |
Tryb łatwego czytania | Tak |
Delta E | 2 |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
System operacyjny | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 780mm |
Długość | 185mm |
Wysokość | 480mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
System operacyjny:
Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|