Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
Samsung Galaxy Z Fold 6 (F956) 5G 12GB/1TB White
Symbol:
SM-F956BZWNEUE
6869.00
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||||
Dostępność | 2 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095729794 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,39 GHz |
Układ | Clamshell |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Biały |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP48 |
Głębokość produktu | 5,6 mm |
Wysokość produktu | 153,5 mm |
Waga produktu | 239 g |
Szerokość produktu | 132,6 mm |
Szerokość po złożeniu | 6,81 cm |
Wysokość po złożeniu | 15,3 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,21 cm |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 2G | GSM |
Bluetooth | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 MHz |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Maksymalna druga jasność wyświetlacza | 2600 cd/m² |
Jasność drugiego wyświetlacza | 1500 cd/m² |
Przekątna ekranu | 7,6" |
Drugi ekran | Tak |
Gęstość pikseli | 374 ppi |
Rozdzielczość | 2160 x 1856 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2600 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność | 1500 cd/m² |
Drugi typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Typ matrycy | AMOLED |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 968 x 2376 px |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Gęstość pikseli drugiego ekranu | 410 ppi |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Przekątna drugiego ekranu | 16 cm (6.3") |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 120 Hz |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć użytkownika | 992 GB |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 18 h |
Czas przeglądania (4G) | 18 h |
Czas ładowania | 1,4 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Pojemność baterii | 4400 mAh |
Czas odtwarzania muzyki | 77 h |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
Rozdzielczość kamery tylnej | 8160 x 6120 px |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,8 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rodzaj flash | LED |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Cyfrowy zoom | 30x |
Zoom optyczny | 3x |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,12 µm |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 36° |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość przedniej kamery | 4 Mpix |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.2" |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Numer przysłony aparatu | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 10 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1 µm |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/3.94" |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przysłony aparatu (numeryczna) | 10 MP |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
7,6"
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
2160 x 1856 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|