Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
Smartfon Oukitel WP22 8/256GB Czarny
Symbol:
WP22-BK/OL
1073.00
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||||
Dostępność | 5 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 6931940722896 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Architektura procesora | ARM Cortex-A76 + Cortex-A55 |
Typ procesora | MediaTek |
Model procesora | Helio P90 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2x 2,2 GHz + 6x 2,0 GHz |
Nazwa koloru | Midnight Black |
Zgodność z MIL-STD-810H | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
Szerokość produktu | 83,5 mm |
Waga produktu | 399 g |
Wysokość produktu | 174,6 mm |
Głębokość produktu | 19 mm |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Odblokowywanie twarzą | Tak |
Karta graficzna | IMG PowerVR GM9446 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 396 ppi |
Typ HD | HD+ |
Natywna proporcja obrazu | 20.5:9 |
Rozdzielczość | 2408 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 6,58" |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Radio FM | Tak |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Obsługiwane formaty plików wideo | RMVB |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | RM |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | MP4 |
Obsługiwane formaty audio | MKA |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPEG |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | External TF Memory Card |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Czas rozmowy | 75 h |
Pojemność baterii | 10000 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 16 h |
Czas gotowości | 1250 h |
Wsparcie OTG | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 3488 x 4640 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość kamery tylnej | 8000 x 6000 px |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość drugiej kamery tylnej (Noktowizor) | 20 MP |
Obsługiwane tryby wideo | 4K |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
G-Sensor | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Szerokość | 205mm |
Długość | 205mm |
Wysokość | 40mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,58"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2408 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|