-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
- RTV-SYSTEMY_AUDIO
- RTV-AMPLITUNERY
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
- AGD
- AKCESORIA
- RTV
- PROCESORY
- DRUKARKI
- EKSPRESY
- APARATY
- FOTELE
- NAWIGACJA
- DYSKI
- KAMERY SAMOCHODOWE
- WYPOSAŻENIE I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
- PŁYTY GŁÓWNE
- MONITORY
- LAPTOPY
- SIECI I KOMUNIKACJA
- OBUDOWY KOMPUTERÓW
- OPROGRAMOWANIE
- KOMPUTERY
- SMARTFONY
- PROJEKTORY
- ZASILANIE
- PAMIĘCI
- RTV-MINIWIEZE
- RTV-ODTW_MULTIMEDIALNE
- SMARTWATCH
- TABLETY
- UCHWYTY
- NOTEBOOKI
- RTV-SYSTEMY_AUDIO
- RTV-AMPLITUNERY
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge 17cm (6.7") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12GB 256GB 3900mAh Srebrny SM-S937BZSDEUE
Symbol:
SM-S937BZSDEUE
3400.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | ||||||||
| Cena przesyłki |
24
|
||||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806097325932 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 May 2032 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Taktowanie procesora | 3,5 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 8 Elite |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Nazwa koloru | Titanium Silver |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Klasyczny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 25 W |
| Wysokość produktu | 158,2 mm |
| Głębokość produktu | 5,8 mm |
| Waga produktu | 163 g |
| Szerokość produktu | 75,6 mm |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Tak |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Standardy 2G | GSM |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,235 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,25 W/kg |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć użytkownika | 221,2 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 3900 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 24 h |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 200 MP |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 200 MP |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Zoom optyczny | 2x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Indeks naprawialności | 8.4 |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Barometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Czas pracy baterii na cykl | 2405 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 94mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 177mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Dane producenta
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|