-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Tablet Apple iPad 10.9 11. Generation (2025) 128GB WiFi srebrny
Symbol:
MD3Y4TY/A
2458.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | ||||||
| Cena przesyłki |
35
|
||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195950086317 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Model procesora | A16 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Waga produktu | 477 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 773 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Nie |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| NFC | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| GPS | Nie |
| iBeacon | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Platforma | iPadOS |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Nośniki | Flash |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Panorama | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Błysk ekranu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,9 W/kg |
| Szerokość | 264mm |
| Długość | 37mm |
| Wysokość | 193mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|