-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Tablet Apple iPad 11" Wi-Fi + LTE 128GB (blau) 11.Gen
Symbol:
527913
3407.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 7 dni | ||||||
| Cena przesyłki |
35
|
||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195950104912 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Producent procesora | Apple |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Waga wraz z opakowaniem | 773 g |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Waga produktu | 481 g |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| NFC | Nie |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| iBeacon | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Nośniki | Flash |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Czas przeglądania (5G) (max) | 9 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Przednia kamera | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Center Stage | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 220mm |
| Długość | 132mm |
| Wysokość | 33mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|