-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
|
|
|
|
|
-
Vivo X300 Ultra 5G 16GB/1TB Black
Symbol:
8001.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||
| Cena przesyłki |
35
|
||||||
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6932204523006 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Kolor produktu | Czarny |
| Waga produktu | 232 g |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 40 W |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Głębokość opakowania | 186 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 540 g |
| Szerokość opakowania | 163 mm |
| Wysokość opakowania | 39 mm |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Stosunek ekranu do obudowy | 94,49% |
| Przekątna ekranu | 6,82" |
| Gęstość pikseli | 510 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Rozdzielczość | 3168 x 1440 px |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 19:9 |
| Widelec systemu operacyjnego | OriginOS 6 |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Napięcie baterii | 3,74 V |
| Pojemność baterii | 6600 mAh |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,67 |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,85 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 200 MP |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 105x |
| Czujnik migotania | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 3413 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 163mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|