Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
-
Laptopy
-
Komputery
- Tablety
-
Telefony
- Drukarki
-
Gry
-
RTV
-
Dom
-
Biuro
-
Sieci
- Anteny WiFi
- Adaptery Bluetooth USB
- Adaptery PowerLine (230V)
- Huby USB
- Karty sieciowe LAN
- Karty sieciowe WiFi
- Kamery IP - LAN
- Kamery IP - WiFi
- Wzmacnianie sygnału WiFi
- Punkty dostępowe (AP)
- Przełączniki (switche)
- Przełączniki KVM
- Routery
- Telefonia VoIP
- Okablowanie sieciowe
- Szafy RACK
- Wtyki i gniazda sieciowe
- Narzędzia
- Pozostałe
-
Używane
- Promocje
-
...
-
|
|
|
|
|
-
Wacom DTH-2452 signage display 60,5 cm (23.8") VA 210 cd/m2 Full HD Czarny Ekran dotykowy
Symbol:
DTH-2452
9730.00
Zaloguj się aby zbierać punkty które wymienisz na rabaty.
Wysyłka w ciągu | 10 dni | ||||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||||
Dostępność | 11 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4949268621199 |
- Opis
- Gwarancja i parametry
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Specyfikacja | |
Pełny HD | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Kolor produktu | Czarny |
Standard VESA | Tak |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Pobór mocy | 45 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 30 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 30 - 80% |
Przewody | VGA |
Przewody | USB |
Przewody | DVI |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Jasność | 210 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 16 ms |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Technologia wyświetlacza | VA |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Typ HD | Full HD |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ilość portów DVI-I | 2 |
Port DVI | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Typ zasilacza | Prąd przemienny |
Głębokość (bez podstawy) | 46 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 356 mm |
Format obrazu | 16:9 |
Część widoczna ekranu | 527 x 296 mm |
Waga (bez podstawy) | 7,2 kg |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.4 Tiger |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.3 Panther |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Szerokość | 355mm |
Długość | 20mm |
Wysokość | 245mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|